Dashboard Executivo
Performance de captação, vendas e ROAS
Última data: 28/10/2026
Tabela Diária
| Data | Investimento | Leads Meta | CPL | Forms | Vendas | Faturamento | ROAS | Origem +Vendas | Origem +Fat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/26 | R$ 355,81 | 113 | R$ 3,15 | 7 | 2 | R$ 1.085,06 | 2,70 | Sem Tag | — |
| 27/10/26 | R$ 343,50 | 91 | R$ 3,77 | 3 | 5 | R$ 1.237,21 | 3,60 | +10K | Low Ticket |
| 26/10/26 | R$ 155,57 | 27 | R$ 5,76 | 0 | 2 | R$ 1.007,00 | 6,47 | Low Ticket | Low Ticket |
| 25/10/26 | R$ 167,80 | 31 | R$ 5,41 | 1 | 1 | R$ 83,08 | 0,50 | Sem Tag | Sem Tag |
| 24/10/26 | R$ 176,80 | 25 | R$ 7,07 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 23/10/26 | R$ 350,33 | 75 | R$ 4,67 | 0 | 2 | R$ 532,29 | 1,52 | Low Ticket | Low Ticket |
| 22/10/26 | R$ 394,60 | 66 | R$ 5,98 | 4 | 5 | R$ 4.437,23 | 11,24 | Sem Tag | Sem Tag |
| 21/10/26 | R$ 0,21 | 0 | — | 1 | 4 | R$ 2.348,83 | 11.184,90 | Sem Tag | — |
| 20/10/26 | R$ 0,21 | 0 | — | 1 | 5 | R$ 8.566,02 | 40.790,57 | Sem Tag | Low Ticket |
| 19/10/26 | R$ 365,17 | 83 | R$ 4,40 | 3 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 18/10/26 | R$ 434,76 | 74 | R$ 5,88 | 4 | 1 | R$ 108,08 | 0,25 | Low Ticket | Low Ticket |
| 17/10/26 | R$ 269,82 | 55 | R$ 4,91 | 3 | 1 | R$ 83,08 | 0,31 | Sem Tag | Sem Tag |
| 16/10/26 | R$ 344,54 | 75 | R$ 4,59 | 2 | 6 | R$ 1.956,61 | 5,68 | Sem Tag | — |
| 15/10/26 | R$ 268,52 | 64 | R$ 4,20 | 4 | 3 | R$ 298,46 | 1,11 | Low Ticket | Low Ticket |
| 14/10/26 | R$ 390,49 | 91 | R$ 4,29 | 1 | 2 | R$ 1.424,32 | 3,65 | Low Ticket | Sem Tag |
| 13/10/26 | R$ 306,44 | 68 | R$ 4,51 | 0 | 5 | R$ 2.707,14 | 8,83 | Low Ticket | — |
| 12/10/26 | R$ 361,03 | 69 | R$ 5,23 | 1 | 1 | R$ 97,87 | 0,27 | Sem Tag | Sem Tag |
| 11/10/26 | R$ 490,49 | 79 | R$ 6,21 | 6 | 1 | R$ 68,42 | 0,14 | Low Ticket | Low Ticket |
| 10/10/26 | R$ 316,43 | 59 | R$ 5,36 | 1 | 1 | R$ 83,08 | 0,26 | Sem Tag | Sem Tag |
| 09/10/26 | R$ 353,61 | 59 | R$ 5,99 | 4 | 3 | R$ 1.385,30 | 3,92 | Sem Tag | Sem Tag |
| 08/10/26 | R$ 371,35 | 84 | R$ 4,42 | 3 | 3 | R$ 4.476,82 | 12,06 | Sem Tag | Sem Tag |
ROAS ≥ 2 ROAS 1–2 ROAS < 1