Dashboard Executivo
Performance de captação, vendas e ROAS
Última data: 08/09/2026
Tabela Diária
| Data | Investimento | Leads Meta | CPL | Forms | Vendas | Faturamento | ROAS | Origem +Vendas | Origem +Fat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/26 | R$ 69,21 | 5 | R$ 13,84 | 5 | 4 | R$ 2.132,46 | 0,00 | — | — |
| 07/09/26 | R$ 67,51 | 5 | R$ 13,50 | 4 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 06/09/26 | R$ 84,31 | 2 | R$ 42,16 | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 05/09/26 | R$ 71,93 | 6 | R$ 11,99 | 5 | 3 | R$ 1.209,32 | 0,00 | — | — |
| 04/09/26 | R$ 77,73 | 3 | R$ 25,91 | 32 | 5 | R$ 3.093,25 | 0,00 | — | — |
| 03/09/26 | R$ 69,76 | 2 | R$ 34,88 | 0 | 2 | R$ 694,11 | 0,00 | — | — |
| 02/09/26 | R$ 104,30 | 6 | R$ 17,38 | 5 | 1 | R$ 877,04 | 0,00 | — | — |
| 01/09/26 | R$ 116,40 | 9 | R$ 12,93 | 8 | 2 | R$ 2.080,04 | 0,00 | — | — |
| 31/08/26 | R$ 128,17 | 9 | R$ 14,24 | 7 | 9 | R$ 4.726,85 | 0,00 | — | — |
| 30/08/26 | R$ 157,35 | 7 | R$ 22,48 | 7 | 1 | R$ 137,14 | 0,00 | — | — |
| 29/08/26 | R$ 81,16 | 4 | R$ 20,29 | 5 | 1 | R$ 116,42 | 0,00 | — | — |
| 27/08/26 | R$ 111,76 | 11 | R$ 10,16 | 12 | 1 | R$ 2.497,03 | 0,00 | — | — |
| 26/08/26 | R$ 101,48 | 10 | R$ 10,15 | 11 | 6 | R$ 7.900,22 | 0,00 | — | — |
| 25/08/26 | R$ 129,45 | 9 | R$ 14,38 | 9 | 2 | R$ 1.380,04 | 0,00 | — | — |
| 24/08/26 | R$ 122,42 | 9 | R$ 13,60 | 9 | 2 | R$ 2.726,98 | 0,00 | — | — |
| 23/08/26 | R$ 146,68 | 15 | R$ 9,78 | 15 | 1 | R$ 78,24 | 0,00 | — | — |
| 22/08/26 | R$ 109,79 | 13 | R$ 8,45 | 9 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 21/08/26 | R$ 127,50 | 13 | R$ 9,81 | 10 | 9 | R$ 2.132,83 | 0,00 | — | — |
| 20/08/26 | R$ 113,75 | 7 | R$ 16,25 | 5 | 4 | R$ 2.956,19 | 0,00 | — | — |
| 19/08/26 | R$ 129,69 | 10 | R$ 12,97 | 11 | 2 | R$ 1.113,47 | 0,00 | — | — |
| 18/08/26 | R$ 111,63 | 9 | R$ 12,40 | 8 | 3 | R$ 1.707,41 | 0,00 | — | — |
| 17/08/26 | R$ 96,06 | 3 | R$ 32,02 | 5 | 6 | R$ 4.210,28 | 0,00 | — | — |
| 16/08/26 | R$ 111,81 | 5 | R$ 22,36 | 5 | 3 | R$ 350,86 | 0,00 | — | — |
| 15/08/26 | R$ 93,57 | 3 | R$ 31,19 | 3 | 2 | R$ 264,46 | 0,00 | — | — |
| 14/08/26 | R$ 97,19 | 8 | R$ 12,15 | 8 | 2 | R$ 195,74 | 0,00 | — | — |
| 13/08/26 | R$ 96,39 | 3 | R$ 32,13 | 6 | 5 | R$ 2.004,78 | 0,00 | — | — |
| 12/08/26 | R$ 100,29 | 6 | R$ 16,72 | 7 | 4 | R$ 460,06 | 0,00 | — | — |
| 11/08/26 | R$ 99,92 | 9 | R$ 11,10 | 8 | 10 | R$ 5.167,92 | 0,00 | — | — |
| 10/08/26 | R$ 104,33 | 6 | R$ 17,39 | 6 | 2 | R$ 3.494,78 | 0,00 | — | — |
| 09/08/26 | R$ 128,99 | 9 | R$ 14,33 | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 07/08/26 | R$ 100,36 | 6 | R$ 16,73 | 8 | 2 | R$ 1.047,91 | 0,00 | — | — |
| 06/08/26 | R$ 102,75 | 9 | R$ 11,42 | 6 | 1 | R$ 100,00 | 0,00 | — | — |
| 05/08/26 | R$ 83,48 | 9 | R$ 9,28 | 7 | 3 | R$ 3.110,43 | 0,00 | — | — |
| 04/08/26 | R$ 84,34 | 9 | R$ 9,37 | 7 | 2 | R$ 1.555,09 | 0,00 | — | — |
| 03/08/26 | R$ 134,03 | 5 | R$ 26,81 | 6 | 4 | R$ 1.823,81 | 0,00 | — | — |
| 02/08/26 | R$ 116,89 | 6 | R$ 19,48 | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 01/08/26 | R$ 106,21 | 10 | R$ 10,62 | 9 | 1 | R$ 127,32 | 0,00 | — | — |
| 31/07/26 | R$ 111,94 | 4 | R$ 27,99 | 5 | 6 | R$ 5.516,26 | 0,00 | — | — |
| 30/07/26 | R$ 86,10 | 7 | R$ 12,30 | 6 | 3 | R$ 2.777,18 | 0,00 | — | — |
| 29/07/26 | R$ 112,42 | 5 | R$ 22,48 | 5 | 3 | R$ 444,82 | 0,00 | — | — |
| 28/07/26 | R$ 147,05 | 12 | R$ 12,25 | 11 | 5 | R$ 4.524,12 | 0,00 | — | — |
| 27/07/26 | R$ 152,15 | 10 | R$ 15,22 | 9 | 4 | R$ 6.231,62 | 0,00 | — | — |
| 26/07/26 | R$ 162,80 | 12 | R$ 13,57 | 14 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 25/07/26 | R$ 135,89 | 6 | R$ 22,65 | 3 | 3 | R$ 290,91 | 0,00 | — | — |
| 24/07/26 | R$ 112,50 | 13 | R$ 8,65 | 13 | 4 | R$ 2.841,01 | 0,00 | — | — |
| 23/07/26 | R$ 133,04 | 11 | R$ 12,09 | 9 | 4 | R$ 2.200,04 | 0,00 | — | — |
| 22/07/26 | R$ 135,11 | 10 | R$ 13,51 | 8 | 5 | R$ 1.444,32 | 0,00 | — | — |
| 21/07/26 | R$ 137,78 | 7 | R$ 19,68 | 7 | 7 | R$ 2.667,55 | 0,00 | — | — |
| 20/07/26 | R$ 134,05 | 12 | R$ 11,17 | 11 | 4 | R$ 2.053,62 | 0,00 | — | — |
| 19/07/26 | R$ 143,59 | 12 | R$ 11,97 | 10 | 1 | R$ 124,75 | 0,00 | — | — |
| 18/07/26 | R$ 118,13 | 5 | R$ 23,63 | 5 | 1 | R$ 108,08 | 0,00 | — | — |
| 17/07/26 | R$ 129,58 | 16 | R$ 8,10 | 18 | 4 | R$ 5.794,11 | 0,00 | — | — |
| 16/07/26 | R$ 138,30 | 15 | R$ 9,22 | 14 | 6 | R$ 1.799,99 | 0,00 | — | — |
| 15/07/26 | R$ 151,46 | 13 | R$ 11,65 | 13 | 3 | R$ 4.791,04 | 0,00 | — | — |
| 14/07/26 | R$ 116,80 | 10 | R$ 11,68 | 11 | 2 | R$ 5.075,30 | 0,00 | — | — |
| 13/07/26 | R$ 134,14 | 8 | R$ 16,77 | 11 | 2 | R$ 1.780,13 | 0,00 | — | — |
| 12/07/26 | R$ 135,62 | 9 | R$ 15,07 | 10 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 11/07/26 | R$ 101,87 | 8 | R$ 12,73 | 11 | 1 | R$ 146,95 | 0,00 | — | — |
| 10/07/26 | R$ 60,46 | 5 | R$ 12,09 | 4 | 3 | R$ 511,06 | 0,00 | — | — |
| 09/07/26 | R$ 124,50 | 10 | R$ 12,45 | 13 | 2 | R$ 146,66 | 0,00 | — | — |
| 08/07/26 | R$ 96,77 | 6 | R$ 16,13 | 7 | 5 | R$ 4.755,98 | 0,00 | — | — |
| 07/07/26 | R$ 49,47 | 4 | R$ 12,37 | 5 | 1 | R$ 1.109,44 | 0,00 | — | — |
| 06/07/26 | R$ 16,75 | 6 | R$ 2,79 | 2 | 2 | R$ 5.259,31 | 0,00 | — | — |
| 05/07/26 | R$ 27,31 | 9 | R$ 3,03 | 3 | 1 | R$ 172,25 | 0,00 | — | — |
| 04/07/26 | R$ 18,99 | 10 | R$ 1,90 | 4 | 1 | R$ 58,08 | 0,00 | — | — |
| 03/07/26 | R$ 23,71 | 6 | R$ 3,95 | 1 | 5 | R$ 2.883,27 | 0,00 | — | — |
| 02/07/26 | R$ 24,37 | 13 | R$ 1,87 | 8 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 01/07/26 | R$ 21,90 | 5 | R$ 4,38 | 2 | 1 | R$ 127,32 | 0,00 | — | — |
| 30/06/26 | R$ 62,33 | 23 | R$ 2,71 | 12 | 2 | R$ 1.396,86 | 0,00 | — | — |
| 29/06/26 | R$ 128,60 | 31 | R$ 4,15 | 13 | 1 | R$ 83,08 | 0,00 | — | — |
| 28/06/26 | R$ 154,44 | 60 | R$ 2,57 | 26 | 1 | R$ 84,57 | 0,00 | — | — |
| 27/06/26 | R$ 128,72 | 41 | R$ 3,14 | 11 | 2 | R$ 141,69 | 0,00 | — | — |
| 26/06/26 | R$ 133,53 | 50 | R$ 2,67 | 26 | 3 | R$ 10.479,51 | 0,00 | — | — |
| 25/06/26 | R$ 137,31 | 52 | R$ 2,64 | 29 | 2 | R$ 1.594,05 | 0,00 | — | — |
| 24/06/26 | R$ 131,48 | 43 | R$ 3,06 | 13 | 4 | R$ 4.172,81 | 0,00 | — | — |
| 23/06/26 | R$ 144,77 | 50 | R$ 2,90 | 21 | 8 | R$ 2.472,44 | 0,00 | — | — |
| 22/06/26 | R$ 153,74 | 69 | R$ 2,23 | 32 | 4 | R$ 414,87 | 0,00 | — | — |
| 21/06/26 | R$ 179,73 | 69 | R$ 2,60 | 30 | 1 | R$ 97,87 | 0,00 | — | — |
| 20/06/26 | R$ 165,23 | 53 | R$ 3,12 | 22 | 3 | R$ 305,70 | 0,00 | — | — |
| 19/06/26 | R$ 141,30 | 54 | R$ 2,62 | 26 | 2 | R$ 1.905,08 | 0,00 | — | — |
| 18/06/26 | R$ 147,69 | 57 | R$ 2,59 | 25 | 2 | R$ 1.405,08 | 0,00 | — | — |
| 17/06/26 | R$ 162,90 | 73 | R$ 2,23 | 34 | 2 | R$ 1.383,08 | 0,00 | — | — |
| 16/06/26 | R$ 156,58 | 73 | R$ 2,14 | 41 | 4 | R$ 2.325,66 | 0,00 | — | — |
| 15/06/26 | R$ 153,19 | 75 | R$ 2,04 | 37 | 2 | R$ 183,36 | 0,00 | — | — |
| 14/06/26 | R$ 190,49 | 75 | R$ 2,54 | 27 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 13/06/26 | R$ 151,49 | 63 | R$ 2,40 | 30 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 12/06/26 | R$ 142,06 | 67 | R$ 2,12 | 25 | 3 | R$ 877,95 | 0,00 | — | — |
| 11/06/26 | R$ 152,61 | 64 | R$ 2,38 | 28 | 2 | R$ 2.302,14 | 0,00 | — | — |
| 10/06/26 | R$ 167,13 | 74 | R$ 2,26 | 34 | 1 | R$ 299,40 | 0,00 | — | — |
| 09/06/26 | R$ 132,92 | 66 | R$ 2,01 | 30 | 3 | R$ 2.440,95 | 0,00 | — | — |
| 08/06/26 | R$ 173,17 | 68 | R$ 2,55 | 33 | 4 | R$ 2.982,51 | 0,00 | — | — |
| 07/06/26 | R$ 194,80 | 67 | R$ 2,91 | 29 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 06/06/26 | R$ 126,18 | 62 | R$ 2,04 | 29 | 1 | R$ 83,08 | 0,00 | — | — |
| 05/06/26 | R$ 135,22 | 43 | R$ 3,14 | 20 | 2 | R$ 233,93 | 0,00 | — | — |
| 04/06/26 | R$ 113,85 | 46 | R$ 2,48 | 17 | 3 | R$ 4.401,19 | 0,00 | — | — |
| 03/06/26 | R$ 281,78 | 50 | R$ 5,64 | 19 | 3 | R$ 422,62 | 0,00 | — | — |
| 02/06/26 | R$ 125,72 | 25 | R$ 5,03 | 7 | 3 | R$ 5.007,70 | 0,00 | — | — |
| 01/06/26 | R$ 156,27 | 47 | R$ 3,32 | 25 | 2 | R$ 222,62 | 0,00 | — | — |
| 31/05/26 | R$ 135,18 | 51 | R$ 2,65 | 23 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 30/05/26 | R$ 122,73 | 38 | R$ 3,23 | 10 | 1 | R$ 83,08 | 0,00 | — | — |
| 29/05/26 | R$ 100,58 | 19 | R$ 5,29 | 10 | 5 | R$ 2.679,44 | 0,00 | — | — |
| 28/05/26 | R$ 147,59 | 51 | R$ 2,89 | 23 | 2 | R$ 1.849,83 | 0,00 | — | — |
| 27/05/26 | R$ 266,77 | 75 | R$ 3,56 | 31 | 1 | R$ 1.697,00 | 0,00 | — | — |
| 26/05/26 | R$ 176,27 | 72 | R$ 2,45 | 37 | 5 | R$ 674,12 | 0,00 | — | — |
| 25/05/26 | R$ 144,58 | 81 | R$ 1,78 | 41 | 2 | R$ 210,40 | 0,00 | — | — |
| 24/05/26 | R$ 141,65 | 58 | R$ 2,44 | 30 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 23/05/26 | R$ 102,63 | 20 | R$ 5,13 | 10 | 4 | R$ 298,37 | 0,00 | — | — |
| 22/05/26 | R$ 198,43 | 18 | R$ 11,02 | 8 | 1 | R$ 68,42 | 0,00 | — | — |
| 21/05/26 | R$ 24,38 | 11 | R$ 2,22 | 4 | 4 | R$ 856,08 | 0,00 | — | — |
| 20/05/26 | R$ 163,08 | 86 | R$ 1,90 | 27 | 1 | R$ 997,00 | 0,00 | — | — |
| 19/05/26 | R$ 205,82 | 111 | R$ 1,85 | 44 | 2 | R$ 821,75 | 0,00 | — | — |
| 18/05/26 | R$ 241,88 | 104 | R$ 2,33 | 28 | 1 | R$ 1.697,00 | 0,00 | — | — |
| 17/05/26 | R$ 216,04 | 110 | R$ 1,96 | 49 | 1 | R$ 83,08 | 0,00 | — | — |
| 16/05/26 | R$ 164,71 | 62 | R$ 2,66 | 24 | 3 | R$ 311,99 | 0,00 | — | — |
| 15/05/26 | R$ 201,32 | 68 | R$ 2,96 | 33 | 5 | R$ 547,12 | 0,00 | — | — |
| 14/05/26 | R$ 186,19 | 65 | R$ 2,86 | 25 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 13/05/26 | R$ 186,32 | 64 | R$ 2,91 | 23 | 4 | R$ 3.574,08 | 0,00 | — | — |
| 12/05/26 | R$ 187,08 | 69 | R$ 2,71 | 13 | 3 | R$ 1.955,52 | 0,00 | — | — |
| 11/05/26 | R$ 198,02 | 44 | R$ 4,50 | 5 | 3 | R$ 249,24 | 0,00 | — | — |
| 10/05/26 | R$ 422,93 | 78 | R$ 5,42 | 7 | 1 | R$ 299,40 | 0,00 | — | — |
| 09/05/26 | R$ 363,68 | 58 | R$ 6,27 | 4 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 08/05/26 | R$ 381,72 | 72 | R$ 5,30 | 8 | 1 | R$ 132,83 | 0,00 | — | — |
| 07/05/26 | R$ 402,72 | 88 | R$ 4,58 | 2 | 1 | R$ 997,00 | 0,00 | — | — |
| 06/05/26 | R$ 394,64 | 120 | R$ 3,29 | 13 | 4 | R$ 2.177,88 | 0,00 | — | — |
| 05/05/26 | R$ 353,92 | 110 | R$ 3,22 | 15 | 3 | R$ 3.077,08 | 0,00 | — | — |
| 04/05/26 | R$ 262,74 | 76 | R$ 3,46 | 13 | 3 | R$ 882,40 | 0,00 | — | — |
| 03/05/26 | R$ 283,61 | 80 | R$ 3,55 | 8 | 1 | R$ 697,00 | 0,00 | — | — |
| 02/05/26 | R$ 208,14 | 58 | R$ 3,59 | 8 | 1 | R$ 83,08 | 0,00 | — | — |
| 01/05/26 | R$ 136,66 | 22 | R$ 6,21 | 3 | 1 | R$ 124,75 | 0,00 | — | — |
| 30/04/26 | R$ 327,10 | 84 | R$ 3,89 | 11 | 2 | R$ 855,61 | 0,00 | — | — |
| 29/04/26 | R$ 230,50 | 64 | R$ 3,60 | 10 | 7 | R$ 4.318,45 | 0,00 | — | — |
| 28/04/26 | R$ 226,60 | 46 | R$ 4,93 | 9 | 6 | R$ 641,99 | 0,00 | — | — |
| 27/04/26 | R$ 218,92 | 70 | R$ 3,13 | 5 | 2 | R$ 1.480,08 | 0,00 | — | — |
| 26/04/26 | R$ 241,37 | 78 | R$ 3,09 | 17 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 25/04/26 | R$ 202,26 | 54 | R$ 3,75 | 7 | 2 | R$ 166,16 | 0,00 | — | — |
| 24/04/26 | R$ 224,92 | 70 | R$ 3,21 | 11 | 6 | R$ 3.351,33 | 0,00 | — | — |
| 23/04/26 | R$ 230,62 | 62 | R$ 3,72 | 10 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 22/04/26 | R$ 196,20 | 44 | R$ 4,46 | 11 | 3 | R$ 365,92 | 0,00 | — | — |
| 21/04/26 | R$ 48,44 | 12 | R$ 4,04 | 1 | 4 | R$ 739,91 | 0,00 | — | — |
| 20/04/26 | R$ 262,38 | 78 | R$ 3,36 | 8 | 1 | R$ 199,25 | 0,00 | — | — |
| 19/04/26 | R$ 213,66 | 80 | R$ 2,67 | 17 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 18/04/26 | R$ 195,94 | 46 | R$ 4,26 | 6 | 2 | R$ 199,50 | 0,00 | — | — |
| 17/04/26 | R$ 187,00 | 78 | R$ 2,40 | 19 | 5 | R$ 2.793,24 | 0,00 | — | — |
| 16/04/26 | R$ 135,82 | 66 | R$ 2,06 | 18 | 10 | R$ 8.927,03 | 0,00 | — | — |
| 15/04/26 | R$ 149,22 | 68 | R$ 2,19 | 16 | 9 | R$ 10.039,58 | 0,00 | — | — |
| 14/04/26 | R$ 149,72 | 66 | R$ 2,27 | 26 | 5 | R$ 3.657,16 | 0,00 | — | — |
| 13/04/26 | R$ 152,54 | 72 | R$ 2,12 | 22 | 7 | R$ 3.970,83 | 0,00 | — | — |
| 12/04/26 | R$ 68,50 | 25 | R$ 2,74 | 14 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 11/04/26 | R$ 55,58 | 12 | R$ 4,63 | 7 | 1 | R$ 997,00 | 0,00 | — | — |
| 10/04/26 | R$ 46,65 | 23 | R$ 2,03 | 14 | 1 | R$ 299,40 | 0,00 | — | — |
| 09/04/26 | R$ 49,47 | 13 | R$ 3,81 | 5 | 7 | R$ 6.937,83 | 0,00 | — | — |
| 08/04/26 | R$ 104,41 | 38 | R$ 2,75 | 12 | 1 | R$ 852,83 | 0,00 | — | — |
| 07/04/26 | R$ 121,86 | 42 | R$ 2,90 | 15 | 2 | R$ 332,83 | 0,00 | — | — |
| 06/04/26 | R$ 130,32 | 46 | R$ 2,83 | 15 | 2 | R$ 1.497,00 | 0,00 | — | — |
| 05/04/26 | R$ 60,70 | 24 | R$ 2,53 | 13 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 04/04/26 | R$ 48,29 | 12 | R$ 4,02 | 8 | 2 | R$ 174,50 | 0,00 | — | — |
| 03/04/26 | R$ 56,45 | 32 | R$ 1,76 | 20 | 1 | R$ 83,08 | 0,00 | — | — |
| 02/04/26 | R$ 37,25 | 22 | R$ 1,69 | 14 | 2 | R$ 1.113,42 | 0,00 | — | — |
| 01/04/26 | R$ 57,70 | 31 | R$ 1,86 | 24 | 2 | R$ 1.380,08 | 0,00 | — | — |
| 31/03/26 | R$ 48,51 | 22 | R$ 2,21 | 16 | 2 | R$ 199,50 | 0,00 | — | — |
| 30/03/26 | R$ 62,59 | 17 | R$ 3,68 | 10 | 3 | R$ 290,91 | 0,00 | — | — |
| 29/03/26 | R$ 67,77 | 18 | R$ 3,76 | 12 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 28/03/26 | R$ 65,13 | 17 | R$ 3,83 | 11 | 1 | R$ 166,16 | 0,00 | — | — |
| 27/03/26 | R$ 56,18 | 9 | R$ 6,24 | 6 | 2 | R$ 2.494,00 | 0,00 | — | — |
| 26/03/26 | R$ 54,71 | 14 | R$ 3,91 | 5 | 5 | R$ 2.809,91 | 0,00 | — | — |
| 25/03/26 | R$ 63,71 | 21 | R$ 3,03 | 12 | 3 | R$ 1.680,08 | 0,00 | — | — |
| 24/03/26 | R$ 57,66 | 13 | R$ 4,44 | 7 | 1 | R$ 108,08 | 0,00 | — | — |
| 23/03/26 | R$ 56,65 | 12 | R$ 4,72 | 6 | 3 | R$ 2.004,83 | 0,00 | — | — |
| 22/03/26 | R$ 64,85 | 16 | R$ 4,05 | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 21/03/26 | R$ 53,02 | 9 | R$ 5,89 | 5 | 3 | R$ 290,91 | 0,00 | — | — |
| 20/03/26 | R$ 51,93 | 14 | R$ 3,71 | 10 | 5 | R$ 2.692,50 | 0,00 | — | — |
| 19/03/26 | R$ 24,73 | 5 | R$ 4,95 | 3 | 5 | R$ 3.298,83 | 0,00 | — | — |
| 18/03/26 | R$ 51,69 | 9 | R$ 5,74 | 8 | 4 | R$ 3.971,58 | 0,00 | — | — |
| 17/03/26 | R$ 65,31 | 25 | R$ 2,61 | 19 | 1 | R$ 1.497,00 | 0,00 | — | — |
| 16/03/26 | R$ 58,13 | 17 | R$ 3,42 | 13 | 3 | R$ 1.679,83 | 0,00 | — | — |
| 15/03/26 | R$ 54,57 | 16 | R$ 3,41 | 12 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 14/03/26 | R$ 50,82 | 15 | R$ 3,39 | 7 | 2 | R$ 880,08 | 0,00 | — | — |
| 13/03/26 | R$ 51,88 | 15 | R$ 3,46 | 11 | 1 | R$ 83,08 | 0,00 | — | — |
| 12/03/26 | R$ 42,79 | 10 | R$ 4,28 | 6 | 5 | R$ 3.982,16 | 0,00 | — | — |
| 11/03/26 | R$ 44,67 | 12 | R$ 3,72 | 8 | 6 | R$ 6.684,40 | 0,00 | — | — |
| 10/03/26 | R$ 50,05 | 13 | R$ 3,85 | 10 | 2 | R$ 1.563,42 | 0,00 | — | — |
| 09/03/26 | R$ 55,09 | 10 | R$ 5,51 | 8 | 1 | R$ 1.497,00 | 0,00 | — | — |
| 08/03/26 | R$ 53,77 | 18 | R$ 2,99 | 15 | 2 | R$ 5.129,83 | 0,00 | — | — |
| 07/03/26 | R$ 49,51 | 14 | R$ 3,54 | 14 | 1 | R$ 83,08 | 0,00 | — | — |
| 06/03/26 | R$ 52,16 | 13 | R$ 4,01 | 8 | 2 | R$ 2.494,00 | 0,00 | — | — |
| 05/03/26 | R$ 45,39 | 10 | R$ 4,54 | 8 | 2 | R$ 1.113,42 | 0,00 | — | — |
| 04/03/26 | R$ 49,05 | 13 | R$ 3,77 | 10 | 4 | R$ 1.888,49 | 0,00 | — | — |
| 03/03/26 | R$ 45,76 | 11 | R$ 4,16 | 6 | 4 | R$ 4.588,00 | 0,00 | — | — |
| 02/03/26 | R$ 51,65 | 13 | R$ 3,97 | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 01/03/26 | R$ 55,73 | 16 | R$ 3,48 | 12 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 28/02/26 | R$ 51,75 | 15 | R$ 3,45 | 12 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 27/02/26 | R$ 49,74 | 10 | R$ 4,97 | 9 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 26/02/26 | R$ 45,56 | 11 | R$ 4,14 | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 25/02/26 | R$ 40,83 | 8 | R$ 5,10 | 2 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 24/02/26 | R$ 50,51 | 10 | R$ 5,05 | 6 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 23/02/26 | R$ 45,84 | 14 | R$ 3,27 | 11 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 22/02/26 | R$ 65,07 | 13 | R$ 5,01 | 9 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 21/02/26 | R$ 55,34 | 11 | R$ 5,03 | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 20/02/26 | R$ 53,81 | 13 | R$ 4,14 | 11 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 19/02/26 | R$ 51,66 | 15 | R$ 3,44 | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 18/02/26 | R$ 40,75 | 4 | R$ 10,19 | 2 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 17/02/26 | R$ 44,69 | 7 | R$ 6,38 | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 16/02/26 | R$ 51,31 | 12 | R$ 4,28 | 10 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 15/02/26 | R$ 51,97 | 9 | R$ 5,77 | 8 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 14/02/26 | R$ 52,25 | 5 | R$ 10,45 | 3 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 13/02/26 | R$ 45,99 | 5 | R$ 9,20 | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 12/02/26 | R$ 47,42 | 12 | R$ 3,95 | 5 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 11/02/26 | R$ 47,74 | 8 | R$ 5,97 | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 10/02/26 | R$ 44,10 | 11 | R$ 4,01 | 10 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 09/02/26 | R$ 28,97 | 4 | R$ 7,24 | 2 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 08/02/26 | R$ 35,35 | 2 | R$ 17,68 | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 07/02/26 | R$ 5,56 | 1 | R$ 5,56 | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 06/02/26 | R$ 31,38 | 5 | R$ 6,28 | 5 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 05/02/26 | R$ 33,46 | 5 | R$ 6,69 | 4 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 04/02/26 | R$ 14,37 | 1 | R$ 14,37 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 03/02/26 | R$ 14,73 | 2 | R$ 7,37 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
| 02/02/26 | R$ 10,74 | 1 | R$ 10,74 | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | — | — |
ROAS ≥ 2 ROAS 1–2 ROAS < 1