Dashboard Executivo
Performance de captação, vendas e ROAS
Última data: 13/05/2026
Tabela Diária
| Data | Investimento | Leads Meta | CPL | Forms | Vendas | Faturamento | ROAS | Origem +Vendas | Origem +Fat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/26 | R$ 186,32 | 64 | R$ 2,91 | 23 | 4 | R$ 3.574,08 | 19,18 | Low Ticket | Sem Tag |
| 12/05/26 | R$ 187,08 | 69 | R$ 2,71 | 13 | 3 | R$ 1.955,52 | 10,45 | Tráfego | Low Ticket |
| 11/05/26 | R$ 198,02 | 44 | R$ 4,50 | 5 | 3 | R$ 249,24 | 1,26 | Low Ticket | Low Ticket |
| 10/05/26 | R$ 422,93 | 78 | R$ 5,42 | 7 | 1 | R$ 299,40 | 0,71 | Sem Tag | Sem Tag |
| 09/05/26 | R$ 363,68 | 58 | R$ 6,27 | 4 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 08/05/26 | R$ 381,72 | 72 | R$ 5,30 | 8 | 1 | R$ 132,83 | 0,35 | Low Ticket | Low Ticket |
| 07/05/26 | R$ 402,72 | 88 | R$ 4,58 | 2 | 1 | R$ 997,00 | 2,48 | Low Ticket | Low Ticket |
| 06/05/26 | R$ 394,64 | 120 | R$ 3,29 | 13 | 4 | R$ 2.177,88 | 5,52 | Sem Tag | Tráfego |
| 05/05/26 | R$ 353,92 | 110 | R$ 3,22 | 15 | 3 | R$ 3.077,08 | 8,69 | Tráfego | Tráfego |
| 04/05/26 | R$ 262,74 | 76 | R$ 3,46 | 12 | 3 | R$ 882,40 | 3,36 | Low Ticket | Low Ticket |
| 03/05/26 | R$ 283,61 | 80 | R$ 3,55 | 8 | 1 | R$ 697,00 | 2,46 | Sem Tag | Sem Tag |
| 02/05/26 | R$ 208,14 | 58 | R$ 3,59 | 8 | 1 | R$ 83,08 | 0,40 | Sem Tag | Sem Tag |
| 01/05/26 | R$ 136,66 | 22 | R$ 6,21 | 3 | 1 | R$ 124,75 | 0,91 | Low Ticket | Low Ticket |
| 30/04/26 | R$ 327,10 | 84 | R$ 3,89 | 11 | 2 | R$ 855,61 | 2,62 | Sem Tag | Sem Tag |
| 29/04/26 | R$ 230,50 | 64 | R$ 3,60 | 10 | 7 | R$ 4.318,45 | 18,74 | Tráfego | Tráfego |
| 28/04/26 | R$ 226,60 | 46 | R$ 4,93 | 9 | 6 | R$ 641,99 | 2,83 | Tráfego | Tráfego |
| 27/04/26 | R$ 218,92 | 70 | R$ 3,13 | 5 | 2 | R$ 1.480,08 | 6,76 | Low Ticket | Sem Tag |
| 26/04/26 | R$ 241,37 | 78 | R$ 3,09 | 17 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 25/04/26 | R$ 202,26 | 54 | R$ 3,75 | 7 | 2 | R$ 166,16 | 0,82 | Low Ticket | Low Ticket |
| 24/04/26 | R$ 224,92 | 70 | R$ 3,21 | 11 | 6 | R$ 3.351,33 | 14,90 | Sem Tag | Sem Tag |
| 23/04/26 | R$ 230,62 | 62 | R$ 3,72 | 10 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 22/04/26 | R$ 196,20 | 44 | R$ 4,46 | 11 | 3 | R$ 365,92 | 1,87 | Low Ticket | Low Ticket |
| 21/04/26 | R$ 48,44 | 12 | R$ 4,04 | 1 | 4 | R$ 739,91 | 15,27 | Sem Tag | Sem Tag |
| 20/04/26 | R$ 262,38 | 78 | R$ 3,36 | 8 | 1 | R$ 199,25 | 0,76 | Sem Tag | Sem Tag |
| 19/04/26 | R$ 213,66 | 80 | R$ 2,67 | 16 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 18/04/26 | R$ 195,94 | 46 | R$ 4,26 | 6 | 2 | R$ 199,50 | 1,02 | Low Ticket | Low Ticket |
| 17/04/26 | R$ 187,00 | 78 | R$ 2,40 | 19 | 5 | R$ 2.793,24 | 14,94 | Low Ticket | Low Ticket |
| 16/04/26 | R$ 135,82 | 66 | R$ 2,06 | 18 | 10 | R$ 8.927,03 | 65,73 | Low Ticket | Low Ticket |
| 15/04/26 | R$ 149,22 | 68 | R$ 2,19 | 16 | 9 | R$ 10.039,58 | 67,28 | Low Ticket | Low Ticket |
| 14/04/26 | R$ 149,72 | 66 | R$ 2,27 | 26 | 5 | R$ 3.657,16 | 24,43 | Low Ticket | Low Ticket |
| 13/04/26 | R$ 152,54 | 72 | R$ 2,12 | 22 | 7 | R$ 3.970,83 | 26,03 | Sem Tag | Sem Tag |
| 12/04/26 | R$ 68,50 | 25 | R$ 2,74 | 14 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 11/04/26 | R$ 55,58 | 12 | R$ 4,63 | 7 | 1 | R$ 997,00 | 17,94 | Sem Tag | Sem Tag |
| 10/04/26 | R$ 46,65 | 23 | R$ 2,03 | 14 | 1 | R$ 299,40 | 6,42 | Sem Tag | Sem Tag |
| 09/04/26 | R$ 49,47 | 13 | R$ 3,81 | 5 | 7 | R$ 6.937,83 | 140,24 | Sem Tag | Sem Tag |
| 08/04/26 | R$ 104,41 | 38 | R$ 2,75 | 11 | 1 | R$ 852,83 | 8,17 | Sem Tag | Sem Tag |
| 07/04/26 | R$ 121,86 | 42 | R$ 2,90 | 15 | 2 | R$ 332,83 | 2,73 | Low Ticket | Low Ticket |
| 06/04/26 | R$ 130,32 | 46 | R$ 2,83 | 15 | 2 | R$ 1.497,00 | 11,49 | Tráfego | Sem Tag |
| 05/04/26 | R$ 60,70 | 24 | R$ 2,53 | 13 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 04/04/26 | R$ 48,29 | 12 | R$ 4,02 | 8 | 2 | R$ 174,50 | 3,61 | Low Ticket | Low Ticket |
| 03/04/26 | R$ 56,45 | 32 | R$ 1,76 | 20 | 1 | R$ 83,08 | 1,47 | Low Ticket | Low Ticket |
| 02/04/26 | R$ 37,25 | 22 | R$ 1,69 | 14 | 2 | R$ 1.113,42 | 29,89 | Low Ticket | Low Ticket |
| 01/04/26 | R$ 57,70 | 31 | R$ 1,86 | 24 | 2 | R$ 1.380,08 | 23,92 | Low Ticket | Sem Tag |
| 31/03/26 | R$ 48,51 | 22 | R$ 2,21 | 16 | 2 | R$ 199,50 | 4,11 | Tráfego | Tráfego |
| 30/03/26 | R$ 62,59 | 17 | R$ 3,68 | 10 | 3 | R$ 290,91 | 4,65 | Sem Tag | Sem Tag |
| 29/03/26 | R$ 67,77 | 18 | R$ 3,76 | 12 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 28/03/26 | R$ 65,13 | 17 | R$ 3,83 | 11 | 1 | R$ 166,16 | 2,55 | Low Ticket | Low Ticket |
| 27/03/26 | R$ 56,18 | 9 | R$ 6,24 | 6 | 2 | R$ 2.494,00 | 44,39 | Sem Tag | Sem Tag |
| 26/03/26 | R$ 54,71 | 14 | R$ 3,91 | 5 | 5 | R$ 2.809,91 | 51,36 | Tráfego | Low Ticket |
| 25/03/26 | R$ 63,71 | 21 | R$ 3,03 | 12 | 3 | R$ 1.680,08 | 26,37 | Sem Tag | Low Ticket |
| 24/03/26 | R$ 57,66 | 13 | R$ 4,44 | 7 | 1 | R$ 108,08 | 1,87 | Low Ticket | Low Ticket |
| 23/03/26 | R$ 56,65 | 12 | R$ 4,72 | 6 | 3 | R$ 2.004,83 | 35,39 | Low Ticket | Low Ticket |
| 22/03/26 | R$ 64,85 | 16 | R$ 4,05 | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 21/03/26 | R$ 53,02 | 9 | R$ 5,89 | 5 | 3 | R$ 290,91 | 5,49 | Sem Tag | Sem Tag |
| 20/03/26 | R$ 51,93 | 14 | R$ 3,71 | 10 | 5 | R$ 2.692,50 | 51,85 | Sem Tag | Sem Tag |
| 19/03/26 | R$ 24,73 | 5 | R$ 4,95 | 3 | 5 | R$ 3.298,83 | 133,39 | Low Ticket | Low Ticket |
| 18/03/26 | R$ 51,69 | 9 | R$ 5,74 | 8 | 4 | R$ 3.971,58 | 76,83 | Sem Tag | Sem Tag |
| 17/03/26 | R$ 65,31 | 25 | R$ 2,61 | 19 | 1 | R$ 1.497,00 | 22,92 | Low Ticket | Low Ticket |
| 16/03/26 | R$ 58,13 | 17 | R$ 3,42 | 13 | 3 | R$ 1.679,83 | 28,90 | Sem Tag | Low Ticket |
| 15/03/26 | R$ 54,57 | 16 | R$ 3,41 | 12 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 14/03/26 | R$ 50,82 | 15 | R$ 3,39 | 7 | 2 | R$ 880,08 | 17,32 | Low Ticket | Sem Tag |
| 13/03/26 | R$ 51,88 | 15 | R$ 3,46 | 11 | 1 | R$ 83,08 | 1,60 | Low Ticket | Low Ticket |
| 12/03/26 | R$ 42,79 | 10 | R$ 4,28 | 6 | 5 | R$ 3.982,16 | 93,06 | Low Ticket | Sem Tag |
| 11/03/26 | R$ 44,67 | 12 | R$ 3,72 | 8 | 6 | R$ 6.684,40 | 149,64 | Low Ticket | Low Ticket |
| 10/03/26 | R$ 50,05 | 13 | R$ 3,85 | 10 | 2 | R$ 1.563,42 | 31,24 | Low Ticket | Low Ticket |
| 09/03/26 | R$ 55,09 | 10 | R$ 5,51 | 8 | 1 | R$ 1.497,00 | 27,17 | Low Ticket | Low Ticket |
| 08/03/26 | R$ 53,77 | 18 | R$ 2,99 | 15 | 2 | R$ 5.129,83 | 95,40 | Low Ticket | Low Ticket |
| 07/03/26 | R$ 49,51 | 14 | R$ 3,54 | 14 | 1 | R$ 83,08 | 1,68 | Low Ticket | Low Ticket |
| 06/03/26 | R$ 52,16 | 13 | R$ 4,01 | 8 | 2 | R$ 2.494,00 | 47,81 | Sem Tag | Sem Tag |
| 05/03/26 | R$ 45,39 | 10 | R$ 4,54 | 8 | 2 | R$ 1.113,42 | 24,53 | Low Ticket | Sem Tag |
| 04/03/26 | R$ 49,05 | 13 | R$ 3,77 | 10 | 4 | R$ 1.888,49 | 38,50 | Low Ticket | Tráfego |
| 03/03/26 | R$ 45,76 | 11 | R$ 4,16 | 6 | 4 | R$ 4.588,00 | 100,26 | Low Ticket | Sem Tag |
| 02/03/26 | R$ 51,65 | 13 | R$ 3,97 | 7 | 3 | R$ 1.932,91 | 37,42 | Low Ticket | Sem Tag |
| 01/03/26 | R$ 55,73 | 16 | R$ 3,48 | 12 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 28/02/26 | R$ 51,75 | 15 | R$ 3,45 | 12 | 1 | R$ 166,16 | 3,21 | Low Ticket | Low Ticket |
| 27/02/26 | R$ 49,74 | 10 | R$ 4,97 | 9 | 1 | R$ 100,00 | 2,01 | Low Ticket | Low Ticket |
| 26/02/26 | R$ 45,56 | 11 | R$ 4,14 | 7 | 4 | R$ 2.175,56 | 47,75 | Sem Tag | Low Ticket |
| 25/02/26 | R$ 40,83 | 8 | R$ 5,10 | 2 | 1 | R$ 83,08 | 2,03 | Sem Tag | Sem Tag |
| 24/02/26 | R$ 50,51 | 10 | R$ 5,05 | 6 | 4 | R$ 2.061,19 | 40,81 | Low Ticket | Sem Tag |
| 23/02/26 | R$ 45,84 | 14 | R$ 3,27 | 11 | 1 | R$ 133,08 | 2,90 | Sem Tag | Sem Tag |
| 22/02/26 | R$ 65,07 | 13 | R$ 5,01 | 9 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 21/02/26 | R$ 55,34 | 11 | R$ 5,03 | 7 | 1 | R$ 124,75 | 2,25 | Low Ticket | Low Ticket |
| 20/02/26 | R$ 53,81 | 13 | R$ 4,14 | 11 | 4 | R$ 11.621,76 | 215,98 | Low Ticket | Sem Tag |
| 19/02/26 | R$ 51,66 | 15 | R$ 3,44 | 7 | 1 | R$ 1.297,00 | 25,11 | Low Ticket | Low Ticket |
| 18/02/26 | R$ 40,75 | 4 | R$ 10,19 | 2 | 1 | R$ 83,08 | 2,04 | Low Ticket | Low Ticket |
| 17/02/26 | R$ 44,69 | 7 | R$ 6,38 | 6 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 16/02/26 | R$ 51,31 | 12 | R$ 4,28 | 10 | 3 | R$ 282,58 | 5,51 | Sem Tag | Sem Tag |
| 15/02/26 | R$ 51,97 | 9 | R$ 5,77 | 8 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 14/02/26 | R$ 52,25 | 5 | R$ 10,45 | 3 | 2 | R$ 199,50 | 3,82 | Sem Tag | Sem Tag |
| 13/02/26 | R$ 45,99 | 5 | R$ 9,20 | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 12/02/26 | R$ 47,42 | 12 | R$ 3,95 | 5 | 4 | R$ 2.392,11 | 50,45 | Sem Tag | Sem Tag |
| 11/02/26 | R$ 47,74 | 8 | R$ 5,97 | 7 | 5 | R$ 4.773,93 | 100,00 | Low Ticket | Low Ticket |
| 10/02/26 | R$ 44,10 | 11 | R$ 4,01 | 10 | 2 | R$ 980,08 | 22,22 | Low Ticket | Low Ticket |
| 09/02/26 | R$ 28,97 | 4 | R$ 7,24 | 2 | 1 | R$ 132,83 | 4,59 | Low Ticket | Low Ticket |
| 08/02/26 | R$ 35,35 | 2 | R$ 17,68 | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 07/02/26 | R$ 5,56 | 1 | R$ 5,56 | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0,00 | Tráfego | Tráfego |
| 06/02/26 | R$ 31,38 | 5 | R$ 6,28 | 5 | 3 | R$ 946,50 | 30,16 | Low Ticket | Low Ticket |
| 05/02/26 | R$ 33,46 | 5 | R$ 6,69 | 4 | 2 | R$ 797,00 | 23,82 | Low Ticket | Low Ticket |
| 04/02/26 | R$ 14,37 | 1 | R$ 14,37 | 0 | 1 | R$ 116,42 | 8,10 | Sem Tag | Sem Tag |
| 03/02/26 | R$ 14,73 | 2 | R$ 7,37 | 0 | 5 | R$ 6.139,58 | 416,81 | Low Ticket | Low Ticket |
| 02/02/26 | R$ 10,74 | 1 | R$ 10,74 | 1 | 4 | R$ 2.473,47 | 230,30 | Low Ticket | Low Ticket |
ROAS ≥ 2 ROAS 1–2 ROAS < 1